EVA и пенополиэтилен для ложементов и упаковки
Ложементы для кейсов с инструментом и приборами, прокладки и защитная упаковка: когда брать EVA, когда XPE, как рассчитать ложемент.
Подходит из каталога

Ложемент — вставка из пены с вырезами под инструмент, прибор или деталь: всё лежит на своём месте, не бьётся при перевозке, и сразу видно, чего не хватает. Для ложементов и защитной упаковки берут плотную пену EVA и сшитый пенополиэтилен XPE.
EVA или XPE
EVA — плотная и упругая пена с ровным резом: держит форму выреза, не крошится и хорошо выглядит в кейсе. Листы 1×2 м, толщины от 2 до 30 мм; толстый ложемент склеивают из нескольких слоёв. Двухцветный ложемент (сверху чёрный, снизу серый) показывает пустое гнездо — удобно для инструмента на производстве.
XPE — легче и дешевле, с гладкой поверхностью. Подходит для прокладок между изделиями, подложек, защитных уголков и упаковки, где не нужна жёсткая форма. Поставляется в рулонах.
Обе пены — в разделе EVA и пены PE / XPE.
Как рассчитать ложемент
- Внутренний размер кейса или ящика — это размер ложемента.
- Толщина — глубина самого высокого предмета плюс 10–15 мм дна.
- Вырезы — по контуру предметов с небольшим запасом, чтобы предмет вынимался одной рукой.
Пришлите размеры кейса и список предметов или готовый чертёж в форме ниже — посчитаем материал и вырубку.
Цвета
EVA — чёрная, белая и серая; XPE — белый, серый и чёрный. Другие цвета — под заказ, уточните в запросе.
Вопросы
Не нашли ответ?
Спросите в запросе
Опишите задачу своими словами — материал подберём по условиям работы.
Задать вопрос →Режете ли вы ложементы по контуру?
Да, детали и ложементы по чертежу считаем отдельно: пришлите чертёж или эскиз с размерами.
Что дешевле для упаковки партии изделий?
Обычно XPE в рулоне: из него режут прокладки и подложки без отхода на сложный контур. EVA берут, когда нужна жёсткая форма и вид.
Подходящие материалы
Добавьте нужные строки в запрос — ответим ценой и сроком.
| Материал | Толщина | Цвет | Формат | Цена | Наличие | Запрос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 1 мм | белый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 1 мм | серый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 1 мм | чёрный | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 2 мм | белый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 2 мм | серый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 2 мм | чёрный | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 2 мм | белый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 2 мм | серый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 2 мм | чёрный | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 3 мм | белый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 3 мм | серый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 3 мм | чёрный | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 3 мм | белый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 3 мм | серый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 3 мм | чёрный | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 5 мм | белый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 5 мм | серый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 5 мм | чёрный | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 5 мм | белый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 5 мм | серый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 5 мм | чёрный | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 8 мм | белый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 8 мм | серый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 8 мм | чёрный | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 10 мм | белый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 10 мм | серый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 10 мм | чёрный | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 10 мм | белый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 10 мм | серый | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| Пенополиэтилен XPE в рулоне | 10 мм | чёрный | рулон, размер по запросу | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 20 мм | белый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 20 мм | серый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 20 мм | чёрный | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 30 мм | белый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 30 мм | серый | лист 1×2 м | по запросу | под заказ | |
| EVA, лист 1×2 м | 30 мм | чёрный | лист 1×2 м | по запросу | под заказ |
С такими фильтрами позиций нет. Сбросить фильтры или напишите в форме ниже — проверим под заказ.
Позиций: 36. Цена — по запросу: добавьте нужные строки «+ В запрос» и отправьте форму ниже.
Цена и срок — на почту
Напишите материал, толщину и сколько нужно — в м², листах или чертежом. Ответим расчётом.






